Red Bull Pump Track World Championship Qualifier

Men Final

     
  1 Max Fredriksson 19.94
  2 Martin Söderström 20.03
Small Final      
  1 Filip Svanberg 20.48
  2 Adam Eriksson 20.52
Semifinal 1      
  1 Martin Söderström 20.10
  2 Adam Eriksson 20.64
Semifinal 2      
  1 Max Fredriksson 19.68
  2 Filip Svanberg 20.55
Kvartsfinal 1      
  1 Martin Söderström 20.56
  2 Theodor Gawelek 21.14
Kvartsfinal 2      
  1 Adam Eriksson 20.64
  2 Filip Gustafsson 21.22
Kvartsfinal 3      
  1 Filip Svanberg 20.63
  2 Oskar Högberg 21.26
Kvartsfinal 4      
  1 Max Fredriksson 19.89
  2 Lukas Skiöld 22.36
       
       
Åttondelsfinal 1      
  1 Martin Söderström 20.22
  2 Felix Fredriksson 21.01
Åttondelsfinal 2      
  1 Theodor Gawelek 21.03
  2 Marc Lundin 21.22
Åttondelsfinal 3      
  1 Adam Eriksson 21.05
  2 Jonathan Sandberg 21.44
Åttondelsfinal 4      
  1 Filip Gustafsson 21.49
  2 Olle Lundahl 21.52
Åttondelsfinal 5      
  1 Oskar Högberg 21.14
  2 Teddy Tägtström 22.22
Åttondelsfinal 6      
  1 Filip Svanberg 20.67
  2 Anton Thelander 20.87
Åttondelsfinal 7      
  1 Lukas Skiöld 21.11
  2 Tim Hedman 21.26
Åttondelsfinal 8      
  1 Max Fredriksson 20.34
  2 William Levin 23.36
       
       
1/16-final 1      
  1 Martin Söderström  
  2 Alex von Mentzer  
1/16-final 2      
  1 Felix Fredriksson  
  2 Matthias Wengelin  
       
1/16-final 3      
  1 Marc Lundin 21.53
  2 Vidar Holstein 22.31
1/16-final 4      
  1 Theodor Gawelek 21.87
  2 Kim Wedin 23.10
1/16-final 5      
  1 Adam Eriksson 23:28
    Jacob Svedlund  
1/16-final 6      
  1 Jonathan Sandberg 21.66
  2 Emil Jonsson 23.11
1/16-final 7      
  1 Olle Lundahl 21.28
  2 Philip Lundman 22.00
1/16-final 8      
  1 Filip Gustafsson 24.10
  2 Erik Olsson  
1/16-final 9      
  1 Teddy Tägtström 21.79
  2 Charlie Frostqvist 22.21
1/16-final 10      
  1 Oskar Högberg 21.23
  2 Alexander Bäckvall 21.95
1/16-final 11      
  1 Anton Thelander 21.26
  2 Oskar Åberg 21.51
1/16-final 12      
  1 Filip Svanberg 20.65
  2 Rasmus Gustavsson 23.93
1/16-final 13      
  1 Tim Hedman 21.25
  2 Tommy Varg 22.48
1/16-final 14      
  1 Lukas Skiöld 21.40
  2 Johan Engström 24.62
1/16-final 15      
  1 William Levin 21.34
  2 Simon Johansson  
1/16-final 16      
  1 Max Fredriksson 20.41
  2 Nils Fransson 22.73

Women Final

     
  1 Elina Davidsson 24.68
  2 Sophia Fernaeus 25.31
Small Final      
  1 Sandra Persson 25.00
  2 Johanna Küchler 26.55
Semifinal 1      
  1 Sophia Fernaeus 25.15
  2 Johanna Küchler 25.98
Semifinal 2      
  1 Elina Davidsson 23.84
  2 Sandra Persson 24.26
Kvartsfinal 1      
  1 Johanna Küchler 27.52
  2 Cecilia Lidén 28.91
Kvartsfinal 2      
  1 Sophia, Fernaeus 24.67
  2 Lotta Karlsson 24.74
Kvartsfinal 3      
  1 Elina Davidsson 23.93
  2 Hanna Jonsson 26.05
Kvartsfinal 4      
  1 Sandra Persson 24.59
  2 Camilla Tumlin 25.74
Åttondelsfinal 1      
  1 Cecilia Lidén 29.41
  2 Linn Olstam 30.80
Åttondelsfinal 2      
  1 Johanna Küchler 25.98
  2 Hanna D Jonsson 26.32
Åttondelsfinal 3      
  1 Lotta Karlsson 25.82
  2 Sandra Kronborg 28.01
Åttondelsfinal 4      
  1 Sophia Fernaeus 25.31
  2 Felicia Malmström fack 28.08
Åttondelsfinal 5      
  1 Hanna Jonsson 23.55
  2 Annie Söderberg 23.71
Åttondelsfinal 6      
  1 Elina Davidsson 24.24
  2 Erika Östlund 27.99
Åttondelsfinal 7      
  1 Camilla Tumlin 25.75
  2 Sofie Björk 26.48
Åttondelsfinal 8      
  1 Sandra Persson 24.95
  2 Emelie Eriksson 27.80

Resultat Kids -7

Kids-7          
StartNo FirstName LastName Time Status Place
27 Axel Söderberg 0:00:32,41 FIN 1
17 Helmer Götz 0:00:32,89 FIN 2
14 Alexander Dhondt 0:00:32,98 FIN 3
31 Linus Westerblom 0:00:33,42 FIN 4
28 Valter Viklund 0:00:34,15 FIN 5
25 Max Nordin 0:00:35,53 FIN 6
30 Torkel von Mentzer 0:00:36,36 FIN 7
26 Nils Persson 0:00:37,00 FIN 8
21 Oden Larsson 0:00:38,73 FIN 9
32 Loke Westerblom 0:00:38,99 FIN 10
29 Egil von Mentzer 0:00:39,09 FIN 11
22 Malte Larsson 0:00:39,14 FIN 12
12 Lo Brodin 0:00:42,54 FIN 13
9 Oscar Berg Gårtjernsbråten 0:00:42,95 FIN 14
56 Hollie Johansson 0:00:43,09 FIN 15
20 Laleh Klüft 0:00:43,12 FIN 16
13 Emilie Dhondt 0:00:45,49 FIN 17
18 Svante Heurlin 0:00:45,83 FIN 18
23 Vide Larsson 0:00:47,22 FIN 19
15 Siri Eckervig 0:00:54,53 FIN 20
24 Anton Lindahl 0:01:11,23 FIN 21
16 Stevie Frostqvist 0:01:11,65 FIN 22
8 Aline Berg Gårtjernsbråten 0:01:13,20 FIN 23

Resultat Kids 8-11

Kids 8-11          
StartNo FirstName LastName Heat 1 Heat 2 TID Place
33 Filip af Uhr 0:00:22,34 0:00:22,41 0:00:22,34 1
43 Isidor Jelk 0:00:23,73 0:00:23,57 0:00:23,57 2
35 Simon Dunder 0:00:25,22 0:00:24,69 0:00:24,69 3
48 Melvin Seliberg 0:00:26,09 0:00:25,45 0:00:25,45 4
63 Melvin Zandén Olovsson 0:00:25,85 0:00:25,62 0:00:25,62 5
49 Arvid Söderberg 0:00:25,80 DNF 0:00:25,80 6
41 Knut Hammervold 0:00:26,02 0:00:26,53 0:00:26,02 7
46 Olle Persson 0:00:26,39 0:00:26,38 0:00:26,38 8
10 Vidar Viklund 0:00:30,09 0:00:26,54 0:00:26,54 9
53 Elenora Woxby 0:00:27,73 0:00:27,34 0:00:27,34 10
45 Ollie Lindström 0:00:27,40 0:00:27,35 0:00:27,35 11
51 Tage Waldersten 0:00:27,44 0:00:27,62 0:00:27,44 12
64 Aston Törnebohm 0:00:28,42 0:00:27,50 0:00:27,50 13
42 Hannes Heurlin 0:00:27,90 0:00:27,73 0:00:27,73 14
39 Eskil Häll Nordin 0:00:28,77 0:00:29,70 0:00:28,77 15
67 Hannes Nyström 0:00:29,94 0:00:29,73 0:00:29,73 16
52 Theo Westring 0:00:30,73 0:00:31,49 0:00:30,73 17
38 Ludwig Fransson 0:00:32,61 0:00:32,40 0:00:32,40 18
75 Sixten van Doorn 0:00:33,45 0:00:33,09 0:00:33,09 19
65 Liam Sagefors 0:00:35,60 0:00:35,58 0:00:35,58 20
50 Louie Ask 0:00:36,89 0:00:36,29 0:00:36,29 21
44 Emil Karlman 0:00:36,32 0:00:36,58 0:00:36,32 22
34 Elsa Björner 0:00:38,67 DNF 0:00:38,67 23
37 Charlie Fransson   0:00:39,03 0:00:39,03  

Resultat Kids 12-15

Kids 12-15          
StartNo FirstName LastName Heat 1 Heat 2 TID Place
74 Elias Stubergh 0:00:21,27 0:00:23,26 0:00:21,27 1
4 Ludwig Fransson 0:00:21,49 0:00:21,61 0:00:21,49 2
2 Sebastian Engelbrekts 0:00:22,25 0:00:21,63 0:00:21,63 3
5 Ville Fredin 0:00:21,86 0:00:21,69 0:00:21,69 4
61 Walle Tunsved 0:00:21,73 0:00:22,34 0:00:21,73 5
58 Gustaf Johansson Jones 0:00:22,39 0:00:22,00 0:00:22,00 6
57 Max Johannson 0:00:22,39 0:00:22,38 0:00:22,38 7
54 Oliver de Wahl 0:00:22,96 0:00:23,04 0:00:22,96 8
3 Vincent Fack 0:00:24,04 0:00:23,69 0:00:23,69 9
6 Kevin Isaksson 0:00:23,73 0:00:23,88 0:00:23,73 10
55 Edwin Hammervold 0:00:24,35 0:00:24,30 0:00:24,30 11
68 Andreas Granath 0:00:24,63 0:00:24,66 0:00:24,63 12
66 Joel Jonsson 0:00:25,72 0:00:25,12 0:00:25,12 13
60 Love Norée 0:00:25,46 0:00:25,21 0:00:25,21 14
70 Ida Persson 0:00:25,27 0:00:24,78 0:00:25,27 15
47 Nicke Andersson 0:00:26,41 0:00:26,84 0:00:26,41 16
69 Lisa Tomasdotter 0:00:27,40 0:00:27,00 0:00:27,00 17
7 Emil Jansson 0:00:27,22 0:00:27,55 0:00:27,22 18
1 Ellen Malmström Fack 0:00:28,32 0:00:27,75 0:00:27,75 19
62 Alva Viklund 0:00:28,49 0:00:28,80 0:00:28,49 20
73 Elin Barsch 0:00:30,86 0:00:30,13 0:00:30,13 21
71 Klara Wästholt 0:00:32,14 0:00:31,98 0:00:31,98 22
72 Ella Von Krusenstjerna 0:00:35,47 0:00:34,98 0:00:34,98 23

Expression Session

1 plats Max Frediksson
2 plats Martin Söderström
3 plats Ludvig Fransson